|
Giant Revel 1 V (2011)
| Общие характеристики |
|---|
| Модель | 2011 года |
|---|
| Тип | для взрослых |
|---|
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 21.0 дюйм |
|---|
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-V3-26 |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
|---|
| Ход вилки | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Диаметр колес | 26 дюймов |
|---|
| Наименование покрышек | Kenda K1047 Small Block Eight, 26x2.1 |
|---|
| Наименование ободов | Giant XC |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Торможение |
|---|
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
|---|
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
|---|
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
|---|
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество скоростей | 24 |
|---|
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alivio |
|---|
| Уровень переднего переключателя | начальный |
|---|
| Наименование переднего переключателя | Shimano Altus |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano SL-M310 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Уровень каретки | прогулочный |
|---|
| Наименование каретки | SR Suntour Cartridge BB10-XCT |
|---|
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Уровень кассеты | начальный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano Altus, 11-32Т |
|---|
| Количество звезд в кассете | 8 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | платформы |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
Стоимость: 16700,00 р.
Фотографии:
Купить
|
Последние новости
все новости
|